7.2 — Indicateurs de suivi & évaluation
| Indicateur | Fréquence | Méthode |
| Satisfaction | Fin session | Questionnaire (10 questions, échelle 1-5) |
| NPS | Fin session | Question : "Recommanderiez-vous le bootcamp ?" (0-10) |
| Taux complétion | Fin session | Nombre de certificats délivrés / inscrits |
| Compétences acquises | Fin session | Auto-évaluation avant/après (échelle 1-5) |
| Emploi | 3 mois, 6 mois | Email + formulaire en ligne |
| Freelance | 3 mois, 6 mois | Email + formulaire en ligne |
| Salaire moyen | 6 mois | Enquête confidentielle |
Questionnaire satisfaction (exemple)
| Question | Échelle |
| 1. Le contenu était-il pertinent ? | 1-5 |
| 2. Les formateurs étaient-ils clairs ? | 1-5 |
| 3. Les projets pratiques étaient-ils utiles ? | 1-5 |
| 4. Le rythme était-il adapté ? | 1-5 |
| 5. Le matériel était-il suffisant ? | 1-5 |
| 6. Recommanderiez-vous ce bootcamp ? | 0-10 (NPS) |