7.3 — Étude de marché
Contexte Madagascar
85%
Jeunes non formés au digital
3M+
Jeunes 18-35 ans à former
Problématiques identifiées
| Problème | Impact | Opportunité |
| Formations universitaires trop théoriques | Inemployabilité des diplômés | Formation pratique recherchée |
| Cours en ligne sans accompagnement | Abandon massif (90%) | Mentorat + communauté |
| Formations internationales trop chères | Inaccessibles pour la majorité | Tarifs adaptés au marché local |
| Manque de formateurs qualifiés | Qualité inégale | Experts FATAPLUS en activité |
Concurrence
| Acteur | Type | Forces | Faiblesses |
| Universités | Formation académique | Diplôme reconnu | Trop théorique, pas de projet réel |
| Bootcamps en ligne | Coursera, Udemy | Accessible, varié | Pas de mentorat, fort taux d'abandon |
| Centres de formation locaux | Présentiel Tana | Proximité | Contenu daté, peu de pratique |
Positionnement FATAPLUS
Le seul bootcamp pratique, intensif, avec mentorat individuel et projets clients réels, à un tarif accessible.