6.1 — Budget prévisionnel (1 session)
Dépenses
| Poste | Montant (AR) | Détail |
| Lieu | 500 000 | Location salle 4 semaines |
| Formateurs | 2 000 000 | Honoraires Fefe + Hermisa + invités |
| Matériel | 300 000 | Vidéoprojecteur, tableau, markers |
| Communication | 500 000 | Ads, impressions, réseaux sociaux |
| Traiteur | 400 000 | Café, snacks (20 jours) |
| Imprimerie | 200 000 | Badges, certificats, guides |
| Marge | 1 500 000 | Réserve imprévus + croissance |
| TOTAL DÉPENSES | 5 400 000 | |
Recettes
| Source | Montant (AR) | Détail |
| Inscriptions | 4 500 000 | 30 participants × 150k AR (moyenne) |
| Sponsors | 1 500 000 | 3 sponsors × 500k AR (moyenne) |
| TOTAL RECETTES | 6 000 000 | |
Bénéfice net estimé : 600 000 AR / session
Soit 2.4M AR / an (4 sessions). Réinvesti dans le développement du bootcamp et de nouveaux modules.