4.1 — Plan d'accès & Lieu
| Ville | Antananarivo, Madagascar |
| Quartier | À confirmer |
| Capacité | 40 personnes max |
| Format | Salle de formation équipée |
Équipements
| Équipement | Quantité | Détail |
| Vidéoprojecteur | 1 | Full HD, HDMI |
| WiFi fibre | 1 | ≥ 50 Mbps, dédié |
| Tables | 15 | Tables de 2 personnes |
| Chaises | 40 | Chaises ergonomiques |
| Tableau blanc | 1 | Marqueurs effaçables |
| Prises électriques | 40+ | Chargeurs pour ordinateurs |
| Climatisation | Oui | Salle climatisée |
| Eau & café | Inclus | Disponible toute la journée |
Accès
| Transport | Détail |
| Taxi-be | Lignes principales passant à proximité |
| Parking | Parking gratuit disponible |
| Accès PMR | Ascenseur et rampes d'accès |