3.3 — Modalités d'évaluation
Évaluations par module
| Module | Évaluation | Pondération | Critères |
| S1 — Product Design | Présentation maquette Figma | 25% | UX, UI, originalité, présentation |
| S2 — Web Dev | Site portfolio en ligne | 25% | Code, responsive, design, déploiement |
| S3 — No-code & IA | Landing page + automation | 25% | Fonctionnel, design, automatisation |
| S4 — Projet Final | Projet client réel + présentation jury | 25% | Complet, qualité, présentation, travail d'équipe |
Critères d'obtention du certificat
| Assiduité | Minimum 80% de présence (32 jours sur 40) |
| Projets | 4 projets sur 4 rendus |
| Projet final | Présentation devant jury — Note minimale : 10/20 |
| Participation | Engagement dans les peer-reviews et le travail d'équipe |
Barème
Chaque projet est noté sur 20. La note finale est la moyenne des 4 projets. Certificat délivré pour une note ≥ 10/20 ET assiduité ≥ 80%.